1. Tổng Quan
| Thông tin | Chi tiết |
| Công ty | Matech |
| Quy mô | 50 người (10 Pro + 40 Frontline A2) |
| Hiện trạng Lark | Đã sử dụng Lark cho chat nội bộ |
| Phương thức chấm công | WiFi |
| Giá trị hợp đồng | 18.000.000 VNĐ |
Chốt phạm vi: Dự án chỉ triển khai 3 hạng mục: Chấm công tính lương, Tuyển dụng, và Approval phiếu đề nghị thanh toán.
2. Ba Hạng Mục Triển Khai
| # | Hạng mục | Nội dung chính | Output |
| 1 | Chấm công tính lương | Chấm công bằng WiFi, ca làm, dữ liệu công, nghỉ phép, công thức phục vụ bảng lương | Base Chấm công & Tính lương |
| 2 | Tuyển dụng | Pipeline ứng viên, đồng bộ ứng viên từ Facebook, email trực tiếp và TopCV, mẫu email tuyển dụng | Base Tuyển dụng |
| 3 | Approval phiếu đề nghị thanh toán | Tạo luồng duyệt phiếu đề nghị thanh toán và kéo dữ liệu về Base | Payment Base |
3. Kiến Trúc LarkBase
3.1. Base Chấm Công & Tính Lương
| Table | Mục đích |
| Employees | Danh sách nhân viên, phòng ban, chức vụ, ngày vào, lương cơ bản |
| Attendance Records | Dữ liệu chấm công WiFi theo ngày |
| Shifts | Cấu hình ca làm, giờ vào/ra, ngưỡng đi muộn |
| Leave Requests | Đơn nghỉ phép và trạng thái duyệt |
| Leave Balances | Quỹ phép còn lại |
| Payroll | Bảng lương cơ bản theo dữ liệu công |
3.2. Base Tuyển Dụng
| Table | Mục đích |
| Job Requisitions | Yêu cầu tuyển dụng |
| Candidates | Hồ sơ ứng viên và nguồn ứng viên |
| Interviews | Lịch phỏng vấn |
| Interview Feedback | Đánh giá phỏng vấn |
| Offers | Thông tin offer |
| Onboarding Tasks | Checklist onboard ứng viên trúng tuyển |
3.3. Payment Base
| Table | Mục đích |
| Payment Requests | Dữ liệu phiếu đề nghị thanh toán được kéo từ Approval |
| Payment Attachments | Chứng từ đính kèm |
| Payment Summary | Tổng hợp để kế toán lọc và đối soát |
4. Chi Tiết Công Việc
4.1. Chấm Công Tính Lương
| STT | Công việc | Output |
| 1.1 | Cấu hình nhân sự, phòng ban, phân quyền | User/department ready |
| 1.2 | Cấu hình chấm công WiFi | Attendance rule active |
| 1.3 | Thiết lập ca làm, đi muộn/về sớm, nghỉ phép | Attendance policy |
| 1.4 | Xây dựng Base chấm công & tính lương | Base ready |
| 1.5 | Kiểm thử dữ liệu công → bảng lương | UAT sign-off |
4.2. Tuyển Dụng
| STT | Công việc | Output |
| 2.1 | Xây dựng Base tuyển dụng | Recruitment Base ready |
| 2.2 | Tạo pipeline ứng viên | Kanban pipeline |
| 2.3 | Đồng bộ ứng viên từ Facebook, email trực tiếp và TopCV | Candidate sync |
| 2.4 | Thiết lập mẫu email tuyển dụng | Email templates |
| 2.5 | Kiểm thử quy trình ứng viên | UAT sign-off |
Điều kiện tuyển dụng: Gói hiện tại chỉ bao gồm 3 nguồn ứng viên: Facebook, email trực tiếp và TopCV. Thêm trang tuyển dụng khác tính 2.000.000 VNĐ/trang. Mẫu email được chỉnh tối đa 2 lần; từ lần thứ 3 tính phí phát sinh.
4.3. Approval Phiếu Đề Nghị Thanh Toán
| STT | Công việc | Output |
| 3.1 | Thiết kế form phiếu đề nghị thanh toán | Approval form |
| 3.2 | Cấu hình luồng duyệt | Approval workflow |
| 3.3 | Xây dựng Payment Base | Payment Base ready |
| 3.4 | Kéo dữ liệu Approval về Base | Approved/request records in Base |
| 3.5 | Kiểm thử tạo phiếu → duyệt → record trong Base | UAT sign-off |
5. Timeline
Tuần 1-3 │████████████████│ Chấm công tính lương
Tuần 3-4 │ ████████│ Tuyển dụng
Tuần 4-5 │ ████│ Approval phiếu đề nghị thanh toán
Tuần 6-7 │ ████████│ Kiểm thử tích hợp & chỉnh theo UAT
Tuần 8-10 │ ████████│ Training, bàn giao, go-live support
6. Thanh Toán
| Đợt | Thời điểm | Tỷ lệ | Số tiền |
| 1 | Ký hợp đồng | 70% | 12.600.000 VNĐ |
| 2 | Sau bàn giao/go-live | 30% | 5.400.000 VNĐ |
7. Bàn Giao
- Training cho admin/HR/kế toán phụ trách.
- Bàn giao tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Hỗ trợ go-live trong 2 tuần đầu.